9月1日
灵川县公安局交通管理大队发布公示
拟新增13处固定式交通技术监控设备
▼
为强化路面监控,进一步加强道路交通管理,有效遏制交通违法行为,为群众出行创造安全、有序、畅通的良好交通环境,灵川县公安局交通管理大队拟在城区部分路段分别新增13处固定式交通技术监控设备,对违反道路交通安全的行为进行拍摄取证,并依法处罚。
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律规范之规定,本着公开、公正、透明执法的原则,现将新增的固定式交通技术监控设备的设置地点、查处的违法行为类别等信息向社会进行公布。
序号 | 采集机关 | 固定式交通技术监控设备安装地点 | 查处的违法行为类别 |
1 | 灵川县公安局 交通管理大队 | 国道322线1620公里50米(设备1) | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
2 | 灵川县公安局 交通管理大队 | 国道322线1620公里50米(设备2) | |
3 | 灵川县公安局交通管理大队 | 国道322线1621公里20米(设备1) | 驾驶机动车违反机动车信号通行的;驾驶机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;驾驶机动车违反禁止标线的 |
4 | 灵川县公安局交通管理大队 | 国道322线1621公里20米(设备2) | |
5 | 灵川县公安局交通管理大队 | 国道322线1621公里20米(设备3) | |
6 | 灵川县公安局交通管理大队 | 国道322线1621公里20米(设备4) | |
7 | 灵川县公安局交通管理大队 | 灵川县灵川大道八里九路交叉口处 | 驾驶机动车违反机动车信号通行的;驾驶机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;驾驶机动车违反禁止标线的 |
8 | 灵川县公安局交通管理大队 | 灵川县灵川大道与八里七路交叉口(设备1) | 驾驶机动车违反机动车信号通行的;驾驶机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;驾驶机动车违反禁止标线的 |
9 | 灵川县公安局交通管理大队 | 灵川县灵川大道与八里七路交叉口(设备2) | |
10 | 灵川县公安局交通管理大队 | 灵川县灵川大道与八里七路交叉口(设备3) | |
11 | 灵川县公安局交通管理大队 | 灵川县灵川大道与八里七路交叉口(设备4) | |
12 | 灵川县公安局交通管理大队 | 灵川县灵川大道与八里七路交叉口(设备5) | |
13 | 灵川县公安局交通管理大队 | 灵川县潭下镇中心校 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其他车辆、行人通行的 |
本次关于固定式交通技术监控设备的公示时间自2025年9月1日至2025年9月5日,公示期5天。公示期结束后,灵川县公安局交通管理大队将正式启用以上固定式交通技术监控设备,对经公示的交通违法行为进行取证及查处。
灵川县公安局交通管理大队
2025年9月1日
资料来源:广西桂林交警